压测结果

报表

并发数 节点数 请求数量 吞吐量(每秒) 平均响应时间(毫秒) 报告
500 1 71330 235.65 2009.07 点击跳转
1000 2 138449 453.19 2080.1 点击跳转
2000 4 272988 892.53 2105.02 点击跳转
3000 6 407761 1327.48 2126.09 点击跳转
4000 8 546668 1787.37 2101.94 点击跳转
5000 10 684615 2215.63 2111.63 点击跳转
5000 12 820588 2649.9 1758.86 点击跳转
6000 12 824235 2653.49 2110.99 点击跳转
7000 12 833499 2675.02 2426.5 点击跳转
8000 12 833329 2664.21 2781.18 点击跳转
9000 12 840198 2675.97 3114.61 点击跳转
10000 12 842628 2656.32 3467.4 点击跳转

图表

image-20220117162023113

服务器状态

ECS服务器

ecs1

ecs2

ecs3

RDS数据库

rds1

rds2

rds3

REDIS

CPU使用率

内存使用率

已使用内存总量

出/入口流量

请求数

出/入口流量使用率

实例KEY

命中率

LBS负载均衡

流量

流量

连接数

连接数

数据包

数据包

新建连接数

新建连接数

QPS

QPS

results matching ""

    No results matching ""