FAIL | |
PASS |
FAIL
0.11%
0.11%
PASS
99.89%
99.89%
Test and Report information
Source file | "8000-10.xls" |
Start Time | "1/16/22 8:58 AM" |
End Time | "1/16/22 9:04 AM" |
Filter for display | "" |
Apdex | T (Toleration threshold) | F (Frustration threshold) | Label |
---|---|---|---|
0.532 | 500 ms | 1 sec 500 ms | Total |
0.320 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 8-请求商品2 |
0.321 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 10-提交订单 |
0.325 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 6-请求商品1 |
0.345 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 3-注册用户 |
0.351 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 9-商品2立即购买 |
0.354 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 7-商品1加入购物车 |
0.380 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 5-登录用户 |
0.951 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 2-发送手机验证码 |
0.964 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 1-注册用户验证码验证 |
0.965 | 500 ms | 1 sec 500 ms | 4-登录用户验证码验证 |
Requests Summary
FAIL | |
PASS |
Statistics
Requests | Executions | Response Times (ms) | Throughput | Network (KB/sec) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Label | #Samples | FAIL | Error % | Average | Min | Max | Median | 90th pct | 95th pct | 99th pct | Transactions/s | Received | Sent |
Total | 833329 | 912 | 0.11% | 2781.18 | 1 | 15220 | 4493.50 | 11289.00 | 11929.90 | 12813.00 | 2664.21 | 3508.18 | 1166.00 |
1-注册用户验证码验证 | 85790 | 2 | 0.00% | 126.94 | 1 | 7987 | 16.00 | 72.00 | 116.00 | 211.00 | 281.49 | 133.06 | 79.44 |
2-发送手机验证码 | 85783 | 0 | 0.00% | 168.01 | 6 | 8182 | 19.00 | 107.00 | 159.00 | 250.00 | 281.48 | 139.37 | 61.85 |
3-注册用户 | 85778 | 189 | 0.22% | 3728.03 | 70 | 14399 | 2500.50 | 9837.90 | 11187.95 | 12812.00 | 274.28 | 315.40 | 92.41 |
4-登录用户验证码验证 | 84662 | 0 | 0.00% | 119.41 | 4 | 7985 | 14.00 | 68.00 | 114.00 | 206.00 | 277.83 | 131.32 | 77.05 |
5-登录用户 | 84657 | 189 | 0.22% | 3405.34 | 4 | 12947 | 1920.00 | 9363.90 | 10619.00 | 12357.00 | 270.89 | 311.50 | 75.13 |
6-请求商品1 | 83622 | 0 | 0.00% | 4213.43 | 22 | 14786 | 3493.00 | 10455.00 | 11785.90 | 13627.99 | 267.48 | 1002.43 | 156.01 |
7-商品1加入购物车 | 82476 | 182 | 0.22% | 3689.60 | 1 | 13691 | 2550.00 | 9597.80 | 10931.65 | 12731.00 | 264.10 | 124.59 | 164.61 |
8-请求商品2 | 81389 | 0 | 0.00% | 4308.37 | 22 | 14931 | 3868.00 | 10478.90 | 11789.95 | 13651.99 | 260.57 | 975.25 | 151.98 |
9-商品2立即购买 | 80149 | 176 | 0.22% | 3765.07 | 1 | 13847 | 2878.50 | 9667.90 | 11018.95 | 12765.98 | 256.72 | 121.11 | 160.02 |
10-提交订单 | 79023 | 174 | 0.22% | 4620.14 | 1 | 15220 | 4158.50 | 11026.00 | 12299.90 | 14153.00 | 253.05 | 267.58 | 154.27 |
Errors
Type of error | Number of errors | % in errors | % in all samples |
---|---|---|---|
403 | 532 | 58.33% | 0.06% |
400 | 378 | 41.45% | 0.05% |
Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: 172.17.164.207:8890 failed to respond | 1 | 0.11% | 0.00% |
Non HTTP response code: java.net.SocketException/Non HTTP response message: Connection reset | 1 | 0.11% | 0.00% |
Top 5 Errors by sampler
Sample | #Samples | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors | Error | #Errors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 833329 | 912 | 403 | 532 | 400 | 378 | Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: 172.17.164.207:8890 failed to respond | 1 | Non HTTP response code: java.net.SocketException/Non HTTP response message: Connection reset | 1 | ||
1-注册用户验证码验证 | 85790 | 2 | Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: 172.17.164.207:8890 failed to respond | 1 | Non HTTP response code: java.net.SocketException/Non HTTP response message: Connection reset | 1 | ||||||
3-注册用户 | 85778 | 189 | 400 | 189 | ||||||||
5-登录用户 | 84657 | 189 | 400 | 189 | ||||||||
7-商品1加入购物车 | 82476 | 182 | 403 | 182 | ||||||||
9-商品2立即购买 | 80149 | 176 | 403 | 176 | ||||||||
10-提交订单 | 79023 | 174 | 403 | 174 |